Na afloop van elke officiële thuiswedstrijd wordt d.m.v. sms-jes van supporters en een laatste stem van de vakjury bestaande uit oud-spelers Edo Ophof en Jan Peters één N.E.C. speler uitgeroepen tot Man of the Match. De speler die aan het einde van het seizoen de meeste stemmen heeft gekregen wordt uitgeroepen tot Man of the Season.
SMS: NEC naar 4040
Supporters maken kans op fraaie prijzen
Ook dit seizoen wordt er na afloop van elke thuiswedstrijd een Man of the Match aangewezen. Supporters kunnen per SMS meestemmen. Deelnemers maken kans op een dinerbon van BISTRO DE BOK!
Hoe doet u mee?
Stem tijdens de wedstrijd op de Man of the Match. SMS het woord NEC en het rugnummer van uw Man of the Match naar 4040 (€ 0,55 p.b.). U mag zo vaak stemmen als uw wilt. Succes!
Puntentelling
De Man of the Match krijgt 10 punten, nummer twee 8 punten en nummer drie 6.
Uitslag N.E.C. - ADO Den Haag:
1. Lasse Schöne - 10 punten
2. Bram Nuytinck - 8
3. Zoltan Szelesi - 6

John Goossens
Tussenstand seizoen 2011-2012 (na 11 wedstrijden):
1. Rens van Eijden, Gabor Babos - 40 punten
3. Lasse Schöne - 22
4. Bram Nuytinck - 26
5. Nick van der Velden 16
6. Ryan Koolwijk - 14
7. Melvin Platje, Leroy George, John Goossens - 10
10. Ramon Zomer, , Pavel Cmovs - 8
12. Jasper Cillessen, Cayfano Latupeirissa, Rémy Amieux, Navarone Foor, Krisztián Vadócz, Zoltan Szelesi - 6
SMS-Codes 2011-2012
| Naam speler | SMS | Rugnummer | naar | 4040 |
| Gábor Babos | SMS | NEC 1 | naar | 4040 |
| Zoltán Szélesi | SMS | NEC 2 | naar | 4040 |
| Rens van Eijden | SMS | NEC 3 | naar | 4040 |
| Bram Nuytinck | SMS | NEC 4 | naar | 4040 |
| Rémy Amieux | SMS | NEC 5 | naar | 4040 |
| Abdisalam Ibrahim | SMS | NEC 6 | naar | 4040 |
| Leroy George | SMS | NEC 7 | naar | 4040 |
| Ryan Koolwijk | SMS | NEC 8 | naar | 4040 |
| Genero Zeefuik | SMS | NEC 9 | naar | 4040 |
| Lasse Schöne | SMS | NEC 10 | naar | 4040 |
| Melvin Platje | SMS | NEC 11 | naar | 4040 |
| Kevin Conboy | SMS | NEC 14 | naar | 4040 |
| Niels Wellenberg | SMS | NEC 15 | naar | 4040 |
| Stef Nijland | SMS | NEC 16 | naar | 4040 |
| Pavel Cmovs | SMS | NEC 17 | naar | 4040 |
| Youri Loen | SMS | NEC 18 | naar | 4040 |
| Nathaniel Will | SMS | NEC 19 | naar | 4040 |
| John Goossens | SMS | NEC 20 | naar | 4040 |
| Cayfano Latupeirissa | SMS | NEC 21 | naar | 4040 |
| Cees Paauwe | SMS | NEC 22 | naar | 4040 |
| Nick van der Velden | SMS | NEC 23 | naar | 4040 |
| Navarone Foor | SMS | NEC 25 | naar | 4040 |
| Marco van Duin | SMS | NEC 26 | naar | 4040 |
| Erwin Stadhouders | SMS | NEC 27 | naar | 4040 |
| Joshua Smits | SMS | NEC 30 | naar | 4040 |
| Krisztián Vadócz | SMS | NEC 32 | naar | 4040 |
| Kosten: € 0,55 per ontvangen bericht. | | |












Man of the Season 2009-2010: Lorenzo Davids







