| Dag | Datum | Tijd | Wedstrijd | Competitie | Score | Actie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za | 02/07/2011 | 19:00 | Beuningse Boys | N.E.C. | Oefenduel | 0 - 11 | Bekijk de samenvatting |
| di | 05/07/2011 | 19:00 | AWC | N.E.C. | Oefenduel | 0 - 7 | geen samenvatting |
| za | 09/07/2011 | 19:00 | N.E.C. | Nordsjaelland | Oefenduel | 1 - 0 | Bekijk de samenvatting |
| wo | 13/07/2011 | 19:00 | Oud Heverlee.. | N.E.C. | Oefenduel | 0 - 2 | geen samenvatting |
| za | 23/07/2011 | 19:00 | FC Eindhoven | N.E.C. | Oefenduel | 0 - 1 | geen samenvatting |
| wo | 27/07/2011 | 19:00 | N.E.C. | Real Mallorca | Oefenduel | 0 - 1 | geen samenvatting |
| za | 30/07/2011 | 18:00 | N.E.C. | Valenciennes | Oefenduel | 1 - 1 | geen samenvatting |
| za | 06/08/2011 | 19:45 | SC Heerenveen | N.E.C. | Eredivisie | 2 - 2 | Bekijk de samenvatting |
| ma | 15/08/2011 | 20:00 | N.E.C. | Excelsior | Eredivisie | 2 - 0 | Bekijk de samenvatting |
| zo | 21/08/2011 | 14:30 | AZ | N.E.C. | Eredivisie | 4 - 0 | Bekijk de samenvatting |
| za | 27/08/2011 | 19:45 | N.E.C. | Heracles A. | Eredivisie | 2 - 1 | Bekijk de samenvatting |
| za | 10/09/2011 | 19:45 | De Graafschap | N.E.C. | Eredivisie | 1 - 0 | Bekijk de samenvatting |
| vr | 16/09/2011 | 20:00 | N.E.C. | NAC Breda | Eredivisie | 1 - 2 | Bekijk de samenvatting |
| di | 20/09/2011 | 20:00 | Fortuna S. | N.E.C. | KNVB Beker | 2 - 4 | Bekijk de samenvatting |
| zo | 25/09/2011 | 14:30 | RKC Waalwijk | N.E.C. | Eredivisie | 2 - 0 | Bekijk de samenvatting |
| zo | 02/10/2011 | 16:30 | N.E.C. | PSV | Eredivisie | 0 - 2 | Bekijk de samenvatting |
| zo | 16/10/2011 | 12:30 | N.E.C. | Vitesse | Eredivisie | 0 - 1 | Bekijk de samenvatting |
| za | 22/10/2011 | 19:45 | ADO Den Haag | N.E.C. | Eredivisie | 1 - 0 | Bekijk de samenvatting |
| do | 27/10/2011 | 20:00 | N.E.C. | FC Volendam | KNVB Beker | 1 - 0 | Bekijk de samenvatting |
| zo | 30/10/2011 | 14:30 | N.E.C. | FC Utrecht | Eredivisie | 3 - 1 | Bekijk de samenvatting |
| za | 05/11/2011 | 20:45 | Feyenoord | N.E.C. | Eredivisie | 0 - 1 | Bekijk de samenvatting |
| za | 19/11/2011 | 19:45 | N.E.C. | Roda JC K. | Eredivisie | 1 - 2 | Bekijk de samenvatting |
| zo | 27/11/2011 | 14:30 | N.E.C. | Ajax | Eredivisie | 0 - 3 | Bekijk de samenvatting |
| za | 03/12/2011 | 18:45 | FC Groningen | N.E.C. | Eredivisie | 3 - 3 | Bekijk de samenvatting |
| za | 10/12/2011 | 18:45 | FC Twente | N.E.C. | Eredivisie | 2 - 0 | Bekijk de samenvatting |
| za | 17/12/2011 | 19:45 | N.E.C. | VVV Venlo | Eredivisie | 2 - 0 | Bekijk de samenvatting |
| wo | 21/12/2011 | 18:45 | N.E.C. | Achilles '29 | KNVB Beker | 3 - 0 | Bekijk de samenvatting |
| di | 10/01/2012 | 16:30 | Malaga B | N.E.C. | Oefenduel | 1 - 5 | geen samenvatting |
| do | 12/01/2012 | 16:00 | FC Basel | N.E.C. | Oefenduel | 0 - 0 | geen samenvatting |
| zo | 22/01/2012 | 12:30 | Vitesse | N.E.C. | Eredivisie | 0 - 1 | Bekijk de samenvatting |
| zo | 29/01/2012 | 16:30 | N.E.C. | ADO Den Haag | Eredivisie | 2 - 0 | Bekijk de samenvatting |
| do | 02/02/2012 | 20:45 | PSV | N.E.C. | KNVB Beker | 3 - 2 | geen samenvatting |
| zo 14:30 05/02/2012 | N.E.C. | Feyenoord | Eredivisie voorbeschouwing | ||||
| za | 11/02/2012 | 19:45 | Roda JC K. | N.E.C. | Eredivisie | vb | |
| zo | 19/02/2012 | 14:30 | Ajax | N.E.C. | Eredivisie | vb | |
| za | 25/02/2012 | 20:45 | N.E.C. | FC Groningen | Eredivisie | vb | |
| zo | 04/03/2012 | 14:30 | FC Utrecht | N.E.C. | Eredivisie | vb | |
| zo | 11/03/2012 | 14:30 | N.E.C. | FC Twente | Eredivisie | vb | |
| za | 17/03/2012 | 20:45 | VVV Venlo | N.E.C. | Eredivisie | vb | |
| za | 24/03/2012 | 19:45 | NAC Breda | N.E.C. | Eredivisie | vb | |
| zo | 01/04/2012 | 12:30 | N.E.C. | De Graafschap | Eredivisie | vb | |
| di | 10/04/2012 | 21:00 | Excelsior | N.E.C. | Eredivisie | vb | |
| vr | 13/04/2012 | 20:00 | N.E.C. | SC Heerenveen | Eredivisie | vb | |
| zo | 22/04/2012 | 14:30 | PSV | N.E.C. | Eredivisie | vb | |
| zo | 29/04/2012 | 16:30 | N.E.C. | RKC Waalwijk | Eredivisie | vb | |
| wo | 02/05/2012 | 20:00 | N.E.C. | AZ | Eredivisie | vb | |
| zo | 06/05/2012 | 14:30 | Heracles A. | N.E.C. | Eredivisie | vb | |










N.E.C.
Nordsjaelland
Real Mallorca
Valenciennes
Excelsior

NAC Breda
PSV
Vitesse
FC Volendam
FC Utrecht

Ajax
VVV Venlo
Achilles '29

Ergotelis

FC Oss
KV Mechelen
Club Brugge KV 
