| Nr. | Nat. | Foto | Naam | Geb. datum | Geb. plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gábor Babos | 24/10/1974 | Sopron | |
| 22 | ![]() | Jasper Cillessen | 22/04/1989 | Groesbeek | |
| 23 | ![]() | Marco van Duin | 11/02/1987 | Warmerhuizen |
| Nr. | Nat. | Foto | Naam | Geb. datum | Geb. plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Ramon Zomer | 13/04/1983 | Almelo | |
| 3 | ![]() | Rens van Eijden | 03/03/1988 | Den Bosch | |
| 4 | ![]() | Bram Nuytinck | 04/05/1990 | Heumen | |
| 5 | ![]() | Rémy Amieux | 05/09/1986 | Vienne | |
| 13 | ![]() | Mark Otten | 02/09/1985 | Nijmegen | |
| 15 | ![]() | Niels Wellenberg | 09/08/1982 | Deventer | |
| 19 | ![]() | Nathaniel Will | 16/02/1989 | Lelystad | |
| 25 | ![]() | Joost Ebergen | 02/06/1990 | Lith |
| Nr. | Nat. | Foto | Naam | Geb. datum | Geb. plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Niki Zimling | 19/04/1985 | Tårnby | |
| 8 | ![]() | Lorenzo Davids | 04/09/1986 | Paramaribo | |
| 10 | ![]() | Lasse Schöne | 27/05/1986 | Glostrup | |
| 16 | ![]() | Bas Sibum | 26/12/1982 | Nieuw-Amsterdam | |
| 17 | ![]() | Adnan Secerovic | 01/12/1991 | Zininice | |
| 20 | ![]() | John Goossens | 25/07/1988 | Heemstede | |
| 26 | ![]() | Ryan van Dijk | 28/05/1990 | Westervoort | |
| 27 | ![]() | Youri Loen | 27/01/1991 | Nijmegen |
| Nr. | Nat. | Foto | Naam | Geb. datum | Geb. plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | Leroy George | 21/04/1987 | Paramaribo | |
| 9 | ![]() | Erton Fejzullahu | 09/04/1988 | Kosovska Mitrovica | |
| 11 | ![]() | Thomas Chatelle | 31/03/1981 | Jette | |
| 14 | ![]() | Rick ten Voorde | 20/06/1991 | Emmen | |
| 18 | ![]() | Björn Vleminckx | 01/12/1985 | Boom | |
| 28 | ![]() | Dammyano Grootfaam | 13/05/1991 | Oss | |
| 29 | ![]() | Furkan Alakmak | 28/09/1991 | Oss | |
| 30 | ![]() | Cayfano Latupeirissa | 28/04/1991 | Bemmel |


| Datum | Tijd | |
| do. 19 aug. | 10:00 u. | training (B) |
| 14:00 u. | training (A) (B) | |
| vr. 20 aug. | 10:00 u. | training (B) |
| 20:45 u. | Excelsior - N.E.C. | |
| za. 21 aug. | 10:00 u. | training (A) (B) |
| zo. 22 aug. | VRIJ | |
| ma. 23 aug. | 10:00 u. | training (A) |
| 14:00 u. | training (A) | |
| 18:30 u. | Jong N.E.C.-Jong PSV | |
| di. 24 aug. | VRIJ | |
| wo. 25 aug. | 10:00 u. | training (AB) |
| 14:00 u. | training (AB) | |
| do. 26 aug. | 10:00 u. | training (AB) |
| 14:00 u. | training (B) | |
| vr. 27 aug. | 10:00 u. | training (B) |
| 14:00 u. | training (A) | |
| za. 28 aug. | 20:45 u. | N.E.C. - SC Heerenveen |
| zo. 29 aug. | 11:00 u. | training (B) |
| ma. 30 aug. | VRIJ | |
| 18:30 u. | Jong Twente- Jong N.E.C. | |
| di. 31 aug. | 10:00 u. | training (AB) |
| wo. 1 sept. | 10:00 u. | training (AB) |
| do. 2 sept. | 10:00 u. | training (B) |
| 14:00 u. | training (B) | |
| vr. 3 sept. | 10:00 u. | training (AB) |
| za. 4 sept. | VRIJ | |
| zo. 5 sept. | VRIJ | |
| ma. 6 sept. | 10:00 u. | training (AB) |
| 14:00 u. | training (A) | |
| 18:30 u. | Jong N.E.C.-Jong AZ |
A = basisspelers 1e team/selectie
B = spelers Jong N.E.C.
AB = gehele selectie
Trainingslocatie:
De Eendracht (rechts naast het McDOS Goffertstadion)
Belangrijk:
De trainingstijden kunnen afwijken van bovenstaand schema, indien men een training wil bezoeken raden we aan om vlak voor de training even te bellen naar N.E.C. Supporterszaken, telefoon 024-3590360, en te vragen of de training daadwerkelijk doorgaat. Dit om teleurstellingen te voorkomen!