Gábor Babos
| Positie | Doelman |
| Geboortedatum | 24 oktober '74 |
| Geboorteplaats | Sopron |
| Nationaliteit | Hongaarse |
| Contract t/m | 30 juni '12 |
| Lengte | 1,96 m |
| Gewicht | 92 kg |
| Interlands | 27 |
| Positie | Doelman |
| Geboortedatum | 24 oktober '74 |
| Geboorteplaats | Sopron |
| Nationaliteit | Hongaarse |
| Contract t/m | 30 juni '12 |
| Lengte | 1,96 m |
| Gewicht | 92 kg |
| Interlands | 27 |
Via Soproni LC en MTK Budapest kwam Babos medio 2000 bij NAC Breda terecht. Daar ontwikkelde Babos zich tot een van de betere keepers van Nederland en werd hij in 2004 uitgeroepen tot beste keeper van Nederland. Zijn prestaties bleven niet onopgemerkt en toen zijn contract in 2004 afliep, tekende hij bij Feyenoord. Onder toenmalig trainer Gullit, kwam Babos in Rotterdam al gauw op een zijpoor terecht. Toen Dennis Gentenaar bij N.E.C. vetrok, werd Babos voor een jaar gehuurd. Babos keepte een uitstekend seizoen. Het jaar daarop wist N.E.C. de keeper definitief over te nemen van Feyenoord. Gábor Babos is in 2008, na een aantal jaren afwezigheid, teruggekeerd als doelman van Hongarije. In Nijmegen groeit Babos uit tot een belangrijke peiler en keepte hij 3 seizoenen achter elkaar alle wedstrijden. Eind december 2008 werd zijn contract opengebroken en verlengd tot medio 2012. Tijdens de voorbereiding op het seizoen 2009-2010 werd Babos verkozen tot aanvoerder van het team. Als een van de \'ouderen\'in de selectie is hij niet alleen een soort vader voor de groep, maar ook voor zijn pas geboren zoon Dani Laszlo.
In het seizoen 2010-2011 maakt een blessure na drie wedstrijden een einde aan vier seizoenen bij N.E.C. zonder een minuut gemist te hebben. De jonge doelman Jasper Cillessen grijpt zijn kans en Babos moet als hij weer fit is genoegen nemen met een reserverol. Met een vrije transferstatus bestond de kans dat Babos N.E.C. zou verlaten, maar na het vertrek van Jasper Cillessen naar Ajax is Babos weer dé nummer 1 van N.E.C. en is hij vastbesloten zijn 500ste wedstrijd als prof in het rood-groen-zwart te spelen.
| Seizoen | Club | Wedstr. | Doelp. |
| 1993-1994 | Soproni LC | 9 | 0 |
| 1994-1995 | Soproni LC | 17 | 0 |
| 1995-1996 | MTK Boedapest | 18 | 0 |
| 1996-1997 | MTK Boedapest | 34 | 0 |
| 1997-1998 | MTK Boedapest | 29 | 0 |
| 1998-1999 | MTK Boedapest | 30 | 0 |
| 1999-2000 | MTK Boedapest | 30 | 1 |
| 2000-2001 | NAC Breda | 33 | 0 |
| 2001-2002 | NAC Breda | 34 | 0 |
| 2002-2003 | NAC Breda | 34 | 0 |
| 2003-2004 | NAC Breda | 25 | 0 |
| 2004-2005 | Feyenoord | 24 | 0 |
| 2005-2006 | N.E.C. | 29 | 0 |
| 2006-2007 | N.E.C. | 34 | 0 |
| 2007-2008 | N.E.C. | 34 | 0 |
| 2008-2009 | N.E.C. | 34 | 0 |
| 2009-2010 | N.E.C. | 34 | 0 |
| 2010-2011 | N.E.C. | 3 | 0 |
| Totaal | 485 | 1 |


| Datum | Tijd | |
| vr. 3 feb. | 12:00 u. | training (onder voorbehoud) |
| za. 4 feb. | 10:30 u. | BESLOTEN TRAINING |
| zo. 5 feb. | 14:30 u. | N.E.C. - Feyenoord |
| ma. 6 feb. | 10:30 u. | training |
| 18:30 u. | Jong Ajax - Jong N.E.C. | |
| di. 7 feb. | VRIJ | |
| wo. 8 feb. | 10:00 u. | training |
| do. 9 feb. | 10:30 u. | BESLOTEN training |
| vr. 10 feb. | 10:30 u. | training |
| za. 11 feb. | 19:45 u. | Roda JC - N.E.C. |
| zo. 12 feb. | 10:30 u. | training (basisspelers vrij) |
| ma. 13 feb. | 14:00 u. | training |
| 18:30 u. | Jong N.E.C. - Jong De Graafschap |
A = basisspelers 1e team/selectie
B = spelers Jong N.E.C.
AB = gehele selectie
Trainingslocatie:
De Eendracht (rechts naast het Goffertstadion)
Fysieke trainingen:
Deze vinden binnen plaats en zijn niet te bezoeken door supporters en pers.
Besloten trainingen:
Elke voorlaatste training voor een wedstrijd van N.E.C. is besloten en niet te bezoeken door supporters en pers.
Belangrijk:
De trainingstijden kunnen afwijken van bovenstaand schema, indien men een training wil bezoeken raden we aan om vlak voor de training even te bellen naar N.E.C. Supporterszaken, telefoon 024-3590360, en te vragen of de training daadwerkelijk doorgaat. Dit om teleurstellingen te voorkomen!










