Programma
Eredivisieseizoen 2024-2025 |
G | W | G | V | DV | DT | DS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | PSV | 20 | 16 | 1 | 3 | 65 | 20 | +45 | 49 |
#2 | Ajax | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 17 | +24 | 45 |
#3 | FC Utrecht | 20 | 12 | 5 | 3 | 37 | 30 | +7 | 41 |
#4 | Feyenoord | 19 | 10 | 6 | 3 | 42 | 24 | +18 | 36 |
#5 | FC Twente | 19 | 10 | 4 | 5 | 39 | 25 | +14 | 34 |
#6 | AZ | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 19 | +14 | 34 |
#7 | Go Ahead Eagles | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 28 | +7 | 31 |
#8 | Fortuna Sittard | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 | 25 |
#9 | NAC Breda | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 | 35 | -10 | 25 |
#10 | sc Heerenveen | 20 | 7 | 3 | 10 | 21 | 36 | -15 | 24 |
#11 | N.E.C. | 19 | 7 | 2 | 10 | 28 | 25 | +3 | 23 |
#12 | Willem II | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | 23 |
#13 | PEC Zwolle | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 28 | -9 | 20 |
#14 | FC Groningen | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 28 | -12 | 20 |
#15 | Heracles Almelo | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 35 | -13 | 19 |
#16 | Sparta Rotterdam | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | 28 | -12 | 14 |
#17 | Almere City FC | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 39 | -29 | 10 |
#18 | RKC Waalwijk | 19 | 1 | 5 | 13 | 20 | 44 | -24 | 8 |
Legenda
Groepsfase Champions League
Kwalificatie Champions League
Groepsfase Europa League
Play-offs Europa League
Groepsfase Conference League
Play-offs Conference League
Play-offs Degradatie
Degradatie