Eredivisieseizoen 2025-2026

G W G V DV DT DS Pts
#1 Feyenoord logo Feyenoord 4 4 0 0 9 1 +8 12
#2 PSV logo PSV 5 4 0 1 17 8 +9 12
#3 Ajax logo Ajax 5 3 2 0 10 4 +6 11
#4 AZ logo AZ 4 3 1 0 9 4 +5 10
#5 N.E.C. logo N.E.C. 5 3 0 2 17 9 +8 9
#6 FC Utrecht logo FC Utrecht 5 3 0 2 11 4 +7 9
#7 FC Groningen logo FC Groningen 5 3 0 2 10 9 +1 9
#8 Sparta Rotterdam logo Sparta Rotterdam 5 3 0 2 7 11 -4 9
#9 Fortuna Sittard logo Fortuna Sittard 4 2 1 1 9 7 +2 7
#10 PEC Zwolle logo PEC Zwolle 4 2 0 2 4 5 -1 6
#11 Go Ahead Eagles logo Go Ahead Eagles 5 1 3 1 9 9 0 6
#12 FC Volendam logo FC Volendam 5 0 4 1 6 9 -3 4
#13 FC Twente logo FC Twente 5 1 1 3 4 7 -3 4
#14 Telstar logo Telstar 5 1 1 3 5 9 -4 4
#15 NAC Breda logo NAC Breda 5 1 1 3 4 9 -5 4
#16 Excelsior logo Excelsior 5 1 0 4 3 12 -9 3
#17 sc Heerenveen logo sc Heerenveen 5 0 2 3 5 8 -3 2
#18 Heracles Almelo logo Heracles Almelo 5 0 0 5 2 16 -14 0

Legenda

Groepsfase Champions League
Kwalificatie Champions League
Groepsfase Europa League
Play-offs Europa League
Groepsfase Conference League
Play-offs Conference League
Play-offs Degradatie
Degradatie