N.E.C. gaat zaterdag 4 april op bezoek bij Excelsior. Het bezoekersvak in het Van Donge & De Roo Stadion, waar om 21.00 uur wordt afgetrapt, biedt plaats aan 400 supporters. De kaartverkoop voor deze wedstrijd start maandag 16 maart om 12.00 uur voor Uitkaart++ houders. Lees nu alle informatie!
Scoor vanaf maandag je ticket(s)
| Wedstrijd | Excelsior - N.E.C. |
|---|---|
| Datum | 4-4-2026 |
| Tijd | 21.00 uur |
| Stadion | Van Donge & De Roo stadion |
| Aantal beschikbare kaarten | 400 kaarten |
| Vervoerswijze | Auto-/buscombi |
HIER vind je alle informatie omtrent een uitkaart bij N.E.C.
| Verkoop voor | Start verkoop |
|---|---|
| (S)CC Uitkaart++ houders | Maandag 16 maart om 12.00 uur |
| (S)CC Uitkaart+ houders | Dinsdag 17 maart om 12.00 uur |
| Alle bussen (S)CC Uitkaart+ houders | Woensdag 18 maart om 12.00 uur |
| Alle bussen (S)CC Uitkaart houders | Donderdag 19 maart om 12.00 uur |
| Einde verkoop | Donderdag 2 april om 12.00 uur |
Busvervoer
Op de wedstrijddag rijden we in twee clusters, die vertrekken om 18.30 en 19.00 uur. We verzoeken je om ten minste een kwartier voorafgaand aan de vertrektijd aanwezig te zijn bij het stadion. Er is tijdens de heen- en terugreis geen tussenstop.
| Totaalprijs | € 36 |
|---|---|
| Kaartprijs | € 9* |
| Begeleidingskosten | € 9 |
| Calamiteitenfonds | € 2 |
| Kosten vervoer | € 16 |
Autovervoer
Er geldt voor de wedstrijd tegen Excelsior een autocombi. De omwissellocatie is voor de ingang van het bezoekersvak. De tickets kunnen daar vanaf 19.45 uur worden omgewisseld. Er zijn maximaal 96 autokaarten beschikbaar. Het is verplicht om met minimaal drie supporters per auto af te reizen naar de lampenstad
| Totaalprijs auto | € 20 |
|---|---|
| Kaartprijs | € 9* |
| Begeleidingskosten | € 9 |
| Calamiteitenfonds | € 2 |
*Vanaf het seizoen 2024-2025 wordt er geen vaste kaartprijs meer gehanteerd door Eredivisieclubs, waardoor deze per wedstrijd kan fluctueren.